1.5m3/min Vertikal Modul Adsorption Dryer Modular Desiccant Compressed Air Dryer
Produit Fonctiounen
Méi propper kompriméiert Loft- Ënneschten Taupunkt
Modulare Adsorptiounstrockner benotzt allgemeng Aluminiumlegierung an Edelstahl
Stol Bolzen. Et hëlleft perfekt fir sekundär Verschmotzung vu Kuelestoff ze vermeiden
Stahlrost am Kontakt mat kompriméierter Loft.
Niddereg Käschte kompriméiert Loft- Niddereg Gasverbrauch
Moduar adsorotion dver adonis eng nei Struktur Ënnerscheed aus tra
diion. et divdes de whoe an Deeler fir d'Maschinn méi com ze maachen
Pakt an all Moduler huet senaréiert Difusiounsfunktioun. Neien tv
adsorbent kombinéiert mat onofhängeg entwéckelt Smart Controller
wäert de regenerativen Gasverbrauch reduzéieren fir eng besser Energie z'erreechen
spueren Effekt, staark d'Benotzungskäschte reduzéieren.
Konstant a stabil kompriméiert Loft- Méi laang Liewensdauer
Mir benotzen pneumatesch Komponente vu weltwäit renomméierten Marken als Guar
antee. Méi wëssenschaftlech Struktur a Versiegelungsdesign, Standard con
Baudeeler an Uniform wéi och Anti-Oxidatioun an Anti-Korrosioun
Behandlung bäidroe gemeinsam zu senger 30-Joer Liewensdauer.
Aarbechtsëmfeld
Standard Zoustand:T≤35℃ P=7bar
Technesch Indikator:
Taupunktdrock ≤-40℃td
Heatless Modell vum Regeneratiounsverbrauch≤3%
Wärmemodell vum Regeneratiounsverbrauch≤5%
Drockverloscht≤0.012MPa
Verëffentlechung vu Kaméidi Punkten ≤75dB
Recommandéiert passende:
d'Inlettemperatur 35℃≤T≤55℃, wann d'Temperatur ganz héich,
w.e.g. equipéiert mat Frigo Loft Dryer um virun
Produit Parameter Dësch
TYPE | FLOWER (Nm³/min) | INLET / OUTLET | Dimensiounen (mm) | GEWICHT (KG) | ||
Längt | BREET | HEIGHT | ||||
GA-025MZ Präis | 2.5 | G1" | 695 | 355 | 990 | 57 |
GA-035MZ Fotoen | 3.5 | G1-1/2" | 695 | 355 | 1665 | 115 |
GA-070MZ Präis | 7.0 | G1-1/2" | 870 | 355 | 1665 | 162 |
GA-105MZ Fotoen | 10.5 | G2" | 1045 | 355 | 1665 | 202 |
GA-140MZ Präis | 14.0 | G2" | 1220 | 355 | 1665 | 262 |
GA-175MZ Präis | 17.5 | G2-1/2" | 1395 | 355 | 1665 | 320 |
GA-210MZ Präis | 21.0 | G2-1/2" | 1570 | 355 | 1665 | 382 |
GA-245MZ Präis | 24.5 | G2-1/2" | 1745 | 355 | 1665 | 440 |
GA-280MZ Präis | 28,0 | G2-1/2" | 1850 | 355 | 1665 | 502 |
GA-350MZ Präis | 35,0 | DN100 | 1435 | 790 | 1665 | 640 |
GA-420MZ Präis | 42,0 | DN100 | 1610 | 790 | 1665 | 764 |
GA-490MZ Präis | 49,0 | DN100 | 1785 | 790 | 1665 | 880 |
GA-560MZ Präis | 56,0 | DN120 | 1890 | 790 | 1665 | 1004 |
GA-630MZ Präis | 63,0 | DN150 | 1610 | 1195 | 1665 | 1146 |
GA-735MZ Präis | 73,5 | DN150 | 1785 | 1195 | 1760 | 1320 |
GA-840MZ Präis | 84,0 | DN150 | 1890 | 1195 | 1665 | 1506 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis